| 序号 | 姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业(工种) | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 备注 | 
| 1 | 江润旺 | 371323198411088118 | S000024111131461 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 89.5 | 80.5 | 
 | 
| 2 | 李永华 | 330206197308265513 | S000024111131462 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | -1 | -1 | 
 | 
| 3 | 周挺 | 330227199004250014 | S000024111131463 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 86.5 | 96.0 | 
 | 
| 4 | 朱泽 | 330227199911060556 | S000024111131464 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 86.0 | 89.0 | 
 | 
| 5 | 陈贺杰 | 330282200110286918 | S000024111131465 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 90.5 | 85.0 | 
 | 
| 6 | 袁芳 | 430522199012208121 | S000024111131466 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 88.0 | 89.0 | 
 | 
| 7 | 邓世平 | 330328196706203819 | S000024111131467 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 87.5 | 80.0 | 
 | 
| 8 | 包秀春 | 330329198701035241 | S000024111131468 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 90.0 | 85.0 | 
 | 
| 9 | 刘燕 | 411326198303200020 | S000024111131469 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 87.0 | 85.0 | 
 | 
| 10 | 詹天朝 | 330226197103227674 | S000024111131470 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 64.0 | 66.5 | 
 | 
| 11 | 王根友 | 330226197110137677 | S000024111131471 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 86.5 | 66.0 | 
 | 
| 12 | 戚宇明 | 330282199412194992 | S000024111131472 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 93.5 | 91.0 | 
 | 
| 13 | 杨奕沫 | 330227199502228215 | S000024111131473 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 87.5 | 72.0 | 
 | 
| 14 | 罗佳珑 | 330282200109100055 | S000024111131474 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 93.5 | 71.0 | 
 | 
| 15 | 陈俊翮 | 330282199003300010 | S000024111131475 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 89.5 | 88.0 | 
					 | 
| 16 | 张烨 | 330205200308033331 | S000024111131476 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 78.5 | 83.0 | 
 | 
| 17 | 林荣 | 33022720030606751X | S000024111131477 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 80.5 | 84.5 | 
 | 
| 18 | 徐震 | 330205198503193314 | S000024111131478 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 87.5 | 84.0 | 
 | 
| 19 | 吴凯圆 | 330282199605281734 | S000024111131479 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 84.5 | 79.5 | 
 | 
| 20 | 严柯楠 | 330328200211213037 | S000024111131480 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 86.5 | 93.5 | 
 | 
| 21 | 贝侠斌 | 330205198311231814 | S000024111131481 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 94.0 | 83.0 | 
 | 
| 22 | 林珂娴 | 33092120021211002X | S000024111131482 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 78.0 | 94.0 | 
 | 
| 23 | 章智慧 | 330227198901010016 | S000024111131483 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 93.0 | 88.5 | 
 | 
| 24 | 孙嘉慧 | 330324199804262984 | S000024111131484 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 83.5 | 83.0 | 
 | 
| 25 | 顾会君 | 330205198708263611 | S000024111131485 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 73.0 | 70.0 | 
 | 
| 26 | 郑勇孝 | 330226200111091919 | S000024111131486 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 83.0 | 77.0 | 
 | 
| 27 | 黄柯烨 | 330281200109110011 | S000024111131487 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 73.0 | 60.5 | 
 | 
| 28 | 沈鹏鹏 | 330226199108301916 | S000024111131488 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 89.0 | 86.5 | 
 | 
| 29 | 朱凯嘉 | 330282199404205014 | S000024111131489 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 94.0 | 74.5 | 
 | 
| 30 | 郑一凡 | 331022200311280997 | S000024111131490 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20241117 | 95.5 | 88.5 | 
					 | 
上一篇:职业技能等级认定班成绩公示
下一篇:职业技能等级认定班成绩公示