| 序号 | 姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业(工种) | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 备注 | 
| 1 | 叶雪君 | 331081198607318528 | S000024102131844 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 92.5 | 53.0 | 
 | 
| 2 | 叶泽 | 330226199009140010 | S000024102131845 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 85.0 | 94.0 | 
 | 
| 3 | 徐嘉浩 | 330226200003216075 | S000024102131846 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 90.0 | 94.5 | 
 | 
| 4 | 孙继传 | 330227198911294438 | S000024102131847 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 73.5 | 85.5 | 
 | 
| 5 | 胡康日 | 330226197106173675 | S000024102131848 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 88.5 | 85.0 | 
 | 
| 6 | 王春泉 | 330501198001090017 | S000024102131849 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 93.5 | 86.5 | 
 | 
| 7 | 陈东 | 330282198808301753 | S000024102131850 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 86.0 | 45.5 | 
 | 
| 8 | 杨谋曹 | 330226197108306398 | S000024102131851 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 90.0 | 80.5 | 
 | 
| 9 | 金国富 | 330226197312290012 | S000024102131852 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 81.5 | 82.5 | 
 | 
| 10 | 郑辉 | 331082199303246597 | S000024102131853 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 78.5 | 63.0 | 
 | 
| 11 | 陈曦 | 330624200206170408 | S000024102131854 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 81.5 | 92.5 | 
 | 
| 12 | 曹卓宁 | 330226198402055619 | S000024102131855 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 89.0 | 93.5 | 
 | 
| 13 | 朱恩泽 | 33028219910830179X | S000024102131856 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 82.0 | 80.5 | 
 | 
| 14 | 严文雯 | 330227199607107321 | S000024102131857 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 86.5 | 89.5 | 
 | 
| 15 | 程莎莎 | 331081199707302827 | S000024102131858 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 87.5 | 88.0 | 
					 | 
| 16 | 姜冠群 | 372325199709123658 | S000024102131859 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 72.5 | 86.5 | 
 | 
| 17 | 陈宇 | 330225199212113417 | S000024102131860 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 78.0 | 92.0 | 
 | 
| 18 | 郑士剑 | 331082199710240854 | S000024102131861 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 88.5 | 92.0 | 
 | 
| 19 | 许宁宁 | 33022619950422289X | S000024102131862 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 76.5 | 90.0 | 
 | 
| 20 | 唐晗 | 330203199508181824 | S000024102131863 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 92.5 | 88.0 | 
 | 
| 21 | 胡鼎 | 330903199402032538 | S000024102131864 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 78.0 | 87.5 | 
 | 
| 22 | 姚仁堂 | 532129199403241111 | S000024102131865 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 86.5 | 91.5 | 
 | 
| 23 | 王飘馨 | 330226199707033685 | S000024102131866 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 95.0 | 95.0 | 
 | 
| 24 | 林益 | 330225198908053411 | S000024102131867 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 84.5 | 89.5 | 
 | 
| 25 | 华建庭 | 53293219960531152X | S000024102131868 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 79.5 | 89.0 | 
 | 
| 26 | 施献皓 | 330282199411042575 | S000024102131869 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 82.5 | 90.5 | 
 | 
| 27 | 胡津滔 | 330282199808270015 | S000024102131870 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | -1.0 | -1.0 | 
 | 
| 28 | 郑金辉 | 331022199612010012 | S000024102131871 | 水工闸门运行工 | 四级 | 20241026 | 89.5 | 93.0 | 
					 | 
上一篇:职业技能等级认定班报名公示
下一篇:职业技能等级认定班成绩公示