| 序号 | 姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业(工种) | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 备注 | 
| 1 | 竺伟 | 330224197812052739 | S000024090930719 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 67.5 | 82 | 
 | 
| 2 | 方真 | 34032220021207081X | S000024090930720 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 85 | 94 | 
 | 
| 3 | 郭滔 | 522426200211076538 | S000024090930721 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 84 | 85 | 
 | 
| 4 | 许宏涛 | 34032219911110785X | S000024090930722 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 71.5 | 94 | 
 | 
| 5 | 刘传武 | 340421198706305817 | S000024090930723 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 84 | 91 | 
 | 
| 6 | 凌秀珍 | 440785199004062810 | S000024090930724 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 90 | 97.5 | 
 | 
| 7 | 沈辉玲 | 330224198001126727 | S000024090930725 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 85.5 | 73.5 | 
 | 
| 8 | 温晓鹏 | 431026199502283617 | S000024090930726 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 90 | 99 | 
 | 
| 9 | 严凌涛 | 330821199603106019 | S000024090930727 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 96.5 | 80 | 
 | 
| 10 | 胡维富 | 332526197107026931 | S000024090930728 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 88.5 | 98 | 
 | 
| 11 | 余浩楠 | 330802199704075013 | S000024090930729 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 88 | 88.5 | 
 | 
| 12 | 陈有文 | 330802197212153610 | S000024090930730 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 81.5 | 96.5 | 
 | 
| 13 | 方蔚 | 330802197810054014 | S000024090930731 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 93.5 | 80.5 | 
 | 
| 14 | 陈明稳 | 530381198009114317 | S000024090930732 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 88.5 | 93.5 | 
 | 
| 15 | 邵信康 | 330227196812045090 | S000024090930733 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 84.5 | 78 | 
 | 
| 16 | 吴华图 | 330327197412106317 | S000024090930734 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 65.5 | 66.8 | 
					 | 
| 17 | 闻丹丹 | 330283198911191421 | S000024090930735 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 83 | 81 | 
 | 
| 18 | 李冠军 | 320382200203314213 | S000024090930736 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 82.5 | 93.5 | 
 | 
| 19 | 陈海荣 | 330227197110284411 | S000024090930737 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 89.5 | 64.5 | 
 | 
| 20 | 汪布忠 | 330224196604171413 | S000024090930738 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 91.5 | 87 | 
 | 
| 21 | 王欢欢 | 330226198302174477 | S000024090930739 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 51 | 81.5 | 
 | 
| 22 | 葛民乾 | 330226196710126555 | S000024090930740 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 73 | 68 | 
 | 
| 23 | 葛民辉 | 330226196912226554 | S000024090930741 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 54 | 80.5 | 
 | 
| 24 | 董秀钱 | 330226198104046239 | S000024090930742 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | -1 | -1 | 
 | 
| 25 | 屈统满 | 332621196602286078 | S000024090930743 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | -1 | -1 | 
 | 
| 26 | 叶秀剑 | 330226197110256879 | S000024090930744 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 76 | 73.5 | 
 | 
| 27 | 郭钢 | 431230198201240913 | S000024090930745 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 39.5 | 72.5 | 
 | 
| 28 | 郑建龙 | 330106196401213355 | S000024090930746 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 75 | 75.5 | 
 | 
| 29 | 朱云祥 | 330106196310203012 | S000024090930747 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 60 | 80 | 
 | 
| 30 | 国旭华 | 330226198507287037 | S000024090930748 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 83 | 75.5 | 
 | 
| 31 | 俞文涛 | 330122198607170054 | S000024090930749 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 90.5 | 100 | 
 | 
| 32 | 何圣炜 | 330682199606080012 | S000024090930750 | 水工闸门运行工 | 五级 | 20240921 | 94.5 | 93.5 | 
					 | 
上一篇:职业技能等级认定班报名公示
下一篇:职业技能等级认定班报名公示