| 姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业(工种) | 
					鉴定  | 评价时间 | 理论 | 实操 | 
| 陶伟敏 | 331002200007104336 | S000024071630509 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 75.5 | 80.4 | 
| 蔡吕乾 | 331082200204126931 | S000024071630510 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 70.5 | 35.6 | 
| 柯加兴 | 331022198509293013 | S000024071630511 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 56 | 48.8 | 
| 阮宜航 | 331002199211164357 | S000024071630512 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 63 | 75.4 | 
| 阮宜宁 | 331002199108164324 | S000024071630513 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 76 | 68.9 | 
| 陈聪聪 | 331082199312112785 | S000024071630514 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 76.5 | 81.4 | 
| 刘盛全 | 332527197302205237 | S000024071630515 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 32.5 | 73.1 | 
| 王洁填 | 532930199801141924 | S000024071630516 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 87 | 93 | 
| 巫伟平 | 332527197109195217 | S000024071630517 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 75 | 88.8 | 
| 沈国飞 | 330419197311051818 | S000024071630518 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 94.5 | 94.3 | 
| 张祺阳 | 330683200006066411 | S000024071630519 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 94 | 83 | 
| 吴华图 | 330327197412106317 | S000024071630520 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 53.5 | 66.8 | 
| 郑瑞森 | 33032720050810621X | S000024071630521 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 85.5 | 92.5 | 
| 王海涛 | 330283199706120012 | S000024071630522 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 68.5 | 85.2 | 
| 胡琰 | 330182199402284219 | S000024071630523 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 88 | 95.5 | 
| 苏师师 | 330327199809057145 | S000024071630524 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 73 | 79.9 | 
| 胡轲 | 330204199405261019 | S000024071630525 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 94 | 95 | 
| 金青红 | 330327197308236824 | S000024071630526 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 87 | 75.3 | 
| 邵志超 | 330681199410193297 | S000024071630527 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 91.5 | 90.4 | 
| 何文涛 | 330282199612263673 | S000024071630528 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 87 | 93.9 | 
| 汪云双 | 330522199911232121 | S000024071630529 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 99 | 94.4 | 
| 陈俊彬 | 330681198907228534 | S000024071630530 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 87.5 | 87.4 | 
| 张敏德 | 330625197007109294 | S000024071630531 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 85 | 77.5 | 
| 阮海琦 | 330625196901221614 | S000024071630532 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 91.5 | 86.3 | 
| 董轶军 | 33052119871021521X | S000024071630533 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 82.5 | 86.8 | 
| 尹丹丹 | 330501199601314226 | S000024071630534 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 93.5 | 94.9 | 
| 周懿晗 | 330681199506087819 | S000024071630535 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 84 | 94 | 
| 邵红 | 330182198707090429 | S000024071630536 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 96 | 95.8 | 
| 叶雨筝 | 330621200401197412 | S000024071630537 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 56 | -1 | 
| 石益民 | 330681199607030352 | S000024071630538 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 89.5 | 78.8 | 
| 杨浩川 | 330782199901311915 | S000024071630539 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 89 | 86.8 | 
| 周政杰 | 33078219970628291X | S000024071630540 | 水工闸门运行工 | 初级工 | 20240720 | 90 | 88.2 | 
上一篇:职业技能等级认定班报名公示
下一篇:职业技能等级认定班报名公示