| 序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 申报工种 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考核结果 | 
| 1 | 许良英 | 33262119730116125X | ZKZ2024062400086 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 80.5 / 合格 | 91 / 合格 | 合格 | 
| 2 | 杨光宇 | 522622199110150110 | ZKZ2024062400089 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 53.5 / 不合格 | 82.5 / 合格 | 不合格 | 
| 3 | 吴林枫 | 33108220041106119x | ZKZ2024062400092 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 65 / 合格 | 83 / 合格 | 合格 | 
| 4 | 吴林涛 | 331082200108211255 | ZKZ2024062400090 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 60.5 / 合格 | 84.5 / 合格 | 合格 | 
| 5 | 潘建勇 | 332529199302253310 | ZKZ2024062400091 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 46 / 不合格 | 98 / 合格 | 不合格 | 
| 6 | 罗怀勇 | 513423199307089637 | ZKZ2024062400082 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 48 / 不合格 | 96.5 / 合格 | 不合格 | 
| 7 | 藻意龙 | 33252719700801291X | ZKZ2024062400085 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 72.5 / 合格 | 88.5 / 合格 | 合格 | 
| 8 | 傅霞 | 330182199502250526 | ZKZ2024062400096 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 75.5 / 合格 | 88.5 / 合格 | 合格 | 
| 9 | 毛宁俊 | 330227200107172018 | ZKZ2024062400083 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 57.5 / 不合格 | 96 / 合格 | 不合格 | 
| 10 | 张文君 | 330721198810126311 | ZKZ2024062400100 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 76 / 合格 | 73.5 / 合格 | 合格 | 
| 11 | 董翁生 | 330721198308116310 | ZKZ2024062400087 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 64 / 合格 | 91 / 合格 | 合格 | 
| 12 | 陈永坤 | 513423199512191067 | ZKZ2024062400102 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 82 / 合格 | 79.5 / 合格 | 合格 | 
| 13 | 徐凌潇 | 33108220031004119X | ZKZ2024062400101 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 57.5 / 不合格 | 88.5 / 合格 | 不合格 | 
| 14 | 石扶扬 | 500241199607163533 | ZKZ2024062400084 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 84.5 / 合格 | 89.5 / 合格 | 合格 | 
| 15 | 郑锡璇 | 362325199812050010 | ZKZ2024062400097 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 67 / 合格 | 97 / 合格 | 合格 | 
| 16 | 王星皓 | 331082200408180059 | ZKZ2024062400104 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 70.5 / 合格 | 83.5 / 合格 | 合格 | 
| 17 | 杨璐玮 | 331082200007191304 | ZKZ2024062400095 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 80.5 / 合格 | 88.5 / 合格 | 合格 | 
| 18 | 邱碧芬 | 330182198709101945 | ZKZ2024062400094 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 80.5 / 合格 | 81.5 / 合格 | 合格 | 
| 19 | 林文良 | 330721197001016310 | ZKZ2024062400103 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 77.5 / 合格 | 81 / 合格 | 合格 | 
| 20 | 方国晓琴 | 330182198901051925 | ZKZ2024062400099 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 32.5 / 不合格 | 78 / 合格 | 不合格 | 
| 21 | 金天一 | 331082200209090851 | ZKZ2024062400098 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 86.5 / 合格 | 88 / 合格 | 合格 | 
| 22 | 钱项煜 | 330182200206010013 | ZKZ2024062400093 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 0 / 合格 | 0 / 不合格 | 不合格 | 
| 23 | 刘银华 | 330821198410153615 | ZKZ2024062400088 | 水力发电运行值班员 | 初级工 | 0 / 不合格 | 0 / 不合格 | 不合格 | 
上一篇:职业技能等级认定班报名公示
下一篇:职业技能等级认定班成绩公示