| 成绩汇总表 | |||||||
| 姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业(工种) | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 
| 徐一辰 | 330411200101225633 | S000024052132316 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 95 | 94.5 | 
| 尤淑官 | 331082198507188259 | S000024052132317 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 79 | 65.6 | 
| 何江 | 331082199009116935 | S000024052132318 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 79 | 60 | 
| 徐马飞 | 330424197811073010 | S000024052132319 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 99.5 | 94.5 | 
| 朱建军 | 330721197611220538 | S000024052132320 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 96 | 96.5 | 
| 黄胜辉 | 330702197502112918 | S000024052132321 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 92 | 95 | 
| 黄镇 | 330682199509230015 | S000024052132322 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 88 | 92 | 
| 胡乘胜 | 330722199003306413 | S000024052132323 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 95 | 69.15 | 
| 楼文华 | 330721197203145014 | S000024052132324 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 94.5 | 91.5 | 
| 金华锋 | 330625197404029212 | S000024052132325 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 92.5 | 92.4 | 
| 叶小忠 | 330721197009285013 | S000024052132326 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 96 | 96 | 
| 邵俊雷 | 330105197608212817 | S000024052132327 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 0 | 0 | 
| 缪金荣 | 330719197106011514 | S000024052132328 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 89 | 88.15 | 
| 祝慧宏 | 330702197009171615 | S000024052132329 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 83.5 | 83.55 | 
| 李晓阳 | 330282199311210017 | S000024052132330 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 83.5 | 87.5 | 
| 李刚 | 330702197204291612 | S000024052132331 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 93.5 | 94.3 | 
| 孔令华 | 330121197011050616 | S000024052132332 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 92.5 | 87.7 | 
| 周汉成 | 330227196602128517 | S000024052132333 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 80.5 | 62.1 | 
| 范翠翠 | 330721198808165426 | S000024052132334 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 93.5 | 87.5 | 
| 朱俊达 | 330702197811040436 | S000024052132335 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 91.5 | 81 | 
| 施敦旭 | 330721197310070732 | S000024052132336 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 94 | 95 | 
| 张梦晴 | 341202200204202325 | S000024052132337 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 92 | 82.25 | 
| 高函 | 372922199106010551 | S000024052132338 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 90 | 75.5 | 
| 潘祖高 | 522529199707200079 | S000024052132339 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 99.5 | 86.75 | 
| 赵海丽 | 622621199809181428 | S000024052132340 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 96.5 | 84.25 | 
| 陈辉国 | 622226196405182535 | S000024052132341 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 91 | 79 | 
| 钟伟宽 | 330325198208030417 | S000024052132342 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 68 | 26.4 | 
| 张航 | 511902200301152016 | S000024052132343 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 93.5 | 81.5 | 
| 俞军军 | 330721197011053676 | S000024052132344 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 97 | 94 | 
| 金建萍 | 330702197602155640 | S000024052132345 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 97 | 94.25 | 
| 葛毛楠 | 330283199909252728 | S000024052132346 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 89.5 | 96.75 | 
| 沈小康 | 330227196601226131 | S000024052132347 | 水工闸门运行工 | 中级工 | 20240525 | 76.5 | 60.4 | 
上一篇:职业技能等级认定班报名公示
下一篇:职业技能等级认定班报名公示